納品サンプル
納品サンプル
納品サンプル
カロリー・栄養価計算センター納品(基本5項目)
2015年11月1日現在
食品名 | 分量 | 重量 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こまつな・葉-生 | 100 | g | 14 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | |
大根・切り干し大根 | 20 | g | 56 | 1.1 | 0.1 | 13.5 | 0.1 | |
ごま-いり | 大さじ1 | 9 | g | 54 | 1.8 | 4.9 | 1.7 | 0 |
こいくちしょうゆ | 小さじ2 | 12 | g | 9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.7 |
車糖・上白糖 | 小さじ1 | 3 | g | 12 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
からし・練り | 小さじ1 | 50 | g | 16 | 0.3 | 5.9 | 23.8 | 2.3 |
レシピ全量 | 160 | 5.7 | 5.9 | 23.8 | 2.3 | |||
1人前あたり | 80 | 2.8 | 3.0 | 11.9 | 1.1 |
納品サンプル
カロリー・栄養価計算センター納品(基本5項目+カルシウム・食物繊維)
2015年11月1日現在
食品名 | 分量 | 重量 | 単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | カルシウム (g) | 食物繊維 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パスタ | 160g | 160 | g | 605 | 20.8 | 3.5 | 115.5 | 0.0 | 29 | 4.3 |
なす | 1/2本 | 50 | g | 11 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 9 | 1.1 |
アスパラ | 1本 | 15 | g | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3 | 0.3 |
たまねぎ | 1/4個 | 37.5 | g | 6 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3 | 0.2 |
ズッキーニ | 1/4本 | 37.5 | g | 5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 9 | 0.5 |
レタス | 小さじ1 | 60 | g | 5 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 7 | 0.4 |
ミニトマト | 4個 | 60 | g | 17 | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 0.0 | 7 | 0.8 |
ソーセージ | 6本 | 120 | g | 193 | 7.9 | 17.1 | 1.8 | 1.1 | 4 | 0.0 |
にんにく | 1かけ | 10 | g | 161 | 7.2 | 1.6 | 31.6 | 0.0 | 17 | 6.8 |
オリーブオイル | 大さじ1 | 12 | ml | 111 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
クリームコーン缶 | 1缶 | 190 | g | 160 | 3.2 | 1.0 | 35.3 | 1.3 | 4 | 3.4 |
固形コンソメ | 1個 | 4 | g | 9 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.0 |
牛乳 | 大さじ4 | 60 | ml | 40 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 66 | 0.0 |
マヨネーズ | 大さじ1 | 12 | g | 84 | 0.2 | 9.0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.0 |
塩 | 少々 | 0.3 | g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.0 |
こしょう | 少々 | 0.03 | g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
レシピ全量 | 1409 | 44.1 | 46.8 | 200.2 | 4.8 | 160 | 17.9 | |||
1人前あたり | 705 | 22.0 | 23.4 | 100.1 | 2.4 | 80 | 9.0 |
※サンプルは内容により項目などが多少異なりますのでご了承ください。